測量業務
業務内容 | 業務名 | 発注者 | 年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路線測量 | 29水整第108号東松山第二幹線(南側)中心線測量その2業務委託 | 埼玉県水道整備事務所 | 平成29年 | |||||||||||
砂防施設工事(栗和田川測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 平成30年 | ||||||||||||
社資(交通安全)工事(一般県道飯能・寄居線青山工区測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 令和4年 | ||||||||||||
社会資本総合交付金(河川)工事(市野川測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 令和4年 | ||||||||||||
用地測量 | 地域整備事業地区界測量その5業務委託 | 埼玉県企業局 | 令和元年 | |||||||||||
河川改修工事(用地測量その9) | 東松山県土整備事務所 | 令和3年 | ||||||||||||
社資(交通安全)工事(下細谷工区用地測量業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 令和4年 | ||||||||||||
地形測量 | 川島インターチェンジ南側地区開発計画 | コンサルタント会社 | 平成28年 | |||||||||||
30越都測第1号矢来堰測量業務委託 | 埼玉県東松山農林振興センター | 平成30年 | ||||||||||||
道路台帳 | 道路台帳整備工事(道路台帳補正業務委託その2) | 東松山県土整備事務所 | 令和2年 | |||||||||||
社資(改築)工事(道路台帳作成その2業務) | 東松山県土整備事務所 | 令和3年 | ||||||||||||
河川測量 | 河川改修調査業務(市野川定期縦横断測量業務委託) | 埼玉県総合治水事務所 | 平成29年 | |||||||||||
河川改修調査業務(新江川定期縦横断測量業務委託) | 埼玉県総合治水事務所 | 令和2年 | ||||||||||||
調査測量 | 災害復旧工事(槻川氾濫痕跡調査業務委託その4) | 東松山県土整備事務所 | 令和元年 | |||||||||||
砂防維持修繕工事(砂防長寿命化点検業務委託その3) | 東松山県土整備事務所 | 令和4年 |
設計業務
業務内容 | 業務名 | 発注者 | 年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道路詳細設計 | 災害復旧工事(測量設計業務委託その7) | 東松山県土整備事務所 | 令和元年 | |||||||||||
交差点詳細設計 | 交差点整備工事(むさし台工区測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 平成30年 | |||||||||||
バリアフリー安全対策工事(増尾工区測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 令和元年 | ||||||||||||
大和田アクセス道路測量設計業務委託 | 吉見町役場 | 令和2年 | ||||||||||||
護岸詳細設計 | 河川改修工事(都幾川測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 令和元年 | |||||||||||
河川災害復旧事業(護岸詳細設計業務委託) | 吉見町役場 | 令和元年 | ||||||||||||
歩道詳細設計 | 社資(交通安全)工事(下細谷工区測量設計業務委託) | 東松山県土整備事務所 | 令和4年 |
補償業務
業務内容 | 業務名 | 発注者 | 年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件調査 | 17越戸川第1号雨水幹線整備工事に伴う地盤変動影響意向調査業務委託 | 和光市役所 | 平成30年 | |||||||||||
焼米橋上部工工事に伴う事後調査業務委託 | 建設会社 | 平成30年 | ||||||||||||
右岸流域新河岸川北幹線地盤変動影響事前調査 | 荒川右岸下水道事務所 | 平成31年 | ||||||||||||
社会志保整備総合交付金(交通安全)工事(物件棟調査積算業務委託その2) | 東松山県土整備事務所 | 令和2年 | ||||||||||||
社資(交通安全)工事(物件調査等業務委託)その2 | 東松山県土整備事務所 | 令和3年 | ||||||||||||
R4年度 雨水幹線工事復旧費積算・費用負担説明等業務委託 | 川島町役場 | 令和4年 | ||||||||||||
準用河川久保川改修工事に伴う事後調査業務委託 | 建設会社 | 令和4年 | ||||||||||||
営業調査 | 自転車歩行者道整備工事(川越日高線 物件調査等業務委託)その3 | 飯能県土整備事務所 | 令和4年 |
3次元測量業務
業務内容 | 業務名 | 発注者 | 年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3次元点群測量 | BIM/CIM作業に係るVRS,地上レーザーを用いた現地測定等業務 | 大手コンサルタント会社 | 令和2年 | |||||||||||
河川改修工事(入間向陽高校学校貯留測量設計業務委託) | 埼玉県総合治水事務所 | 令和4年 | ||||||||||||
社資(河川)工事(新江川測量設計業務委託その2) | 東松山県土整備事務所 | 令和4年 | ||||||||||||
3次元起工測量 | 総地加)河川改修工事(市野川築堤工) | 建設会社 | 平成30年 | |||||||||||
R3荒川左岸大芦地区築堤工事 | 建設会社 | 令和4年 |